Secțiune: Rețeaua cinematografică și piața de film din România

Distribuția de filme [2010-2020]

Dată actualizare: 20 aprilie 2021

Sursa: Anuarul Statistic al CNC – edițiile 2011-2020.

Filme de lung metraj distribuite în cinematografele din România după țara de origine [2010-2020]

Filme de lung metraj distribuite în cinematografele din România după țara de origine 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Românești 73 72 56 72 82 57 64 66 87 94 54
Europene 147 152 131 130 127 160 169 154 189 168 102
Americane 189 229 221 220 212 193 220 191 189 175 91
Alte țări 17 28 22 28 33 32 52 31 34 37 20
Total 426 481 430 450 454 442 505 442 499 474 267

Proporția filmelor de lung metraj distribuite după țara de origine

  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 17%
  • 15%
  • 13%
  • 16%
  • 18%
  • 13%
  • 13%
  • 15%
  • 17%
  • 20%
  • 20%

Româneşti

  • 35%
  • 32%
  • 31%
  • 29%
  • 28%
  • 36%
  • 33%
  • 35%
  • 38%
  • 35%
  • 38%

Europene

  • 44%
  • 48%
  • 51%
  • 49%
  • 47%
  • 44%
  • 44%
  • 43%
  • 38%
  • 37%
  • 34%

Americane

  • 4%
  • 6%
  • 5%
  • 6%
  • 7%
  • 7%
  • 10%
  • 7%
  • 7%
  • 8%
  • 8%

Alte ţări


Filme în premieră în funcție de țara de origine [2010-2020]

Proveniența Filmelor / An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Din România, din care: 20 24 23 27 23 22 25 28 33 29 19
cu sprijin CNC 18 22 15 18 10 14 : : : : :
Europene 57 49 48 38 47 80 69 71 73 65 23
Americane 102 114 113 123 113 104 116 99 96 95 29
Alte țări 5 5 2 10 9 11 18 5 11 17 6
Total 184 192 186 198 192 217 228 203 213 206 77

Proporția filmelor în premieră după țara de origine

  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 11%
  • 13%
  • 12%
  • 14%
  • 12%
  • 10%
  • 11%
  • 14%
  • 16%
  • 14%
  • 25%

Româneşti

  • 31%
  • 26%
  • 26%
  • 19%
  • 24%
  • 37%
  • 30%
  • 35%
  • 34%
  • 32%
  • 30%

Europene

  • 55%
  • 59%
  • 61%
  • 62%
  • 59%
  • 48%
  • 51%
  • 49%
  • 45%
  • 46%
  • 38%

Americane

  • 3%
  • 3%
  • 1%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 8%
  • 2%
  • 5%
  • 8%
  • 8%

Alte ţări


Spectatori după țara de origine a filmelor [2010-2020]

Proveniența filmelor / An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Românești 159.834 99.860 297.487 256.594 221.625 216.316 459.053 303.758 421.296 801.915 804.759
Europene 527.948 389.573 747.095 418.018 876.961 1.275.601 1.065.694 1.415.969 1.624.428 1.151.799 141.655
Americane 5.793.458 6.716.597 7.290.028 8.238.764 8.996.933 9.259.088 11.163.351 11.650.321 10.705.151 10.378.070 2.050.264
Alte țări 27.507 29.352 13.928 13.4881 76.125 415.856 345.589 507.422 597.292 798.167 305.472
Total 6.508.747 7.235.382 8.348.538 9.048.257 10.171.644 11.166.861 13.033.687 13.877.470 13.348.167 13.129.951 3.302.150

Proporție spectatori după țara de origine a filmelor [2010-2020]

  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 3%
  • 1%
  • 4%
  • 3%
  • 2%
  • 2%
  • 4%
  • 2%
  • 3%
  • 6%
  • 24%

Româneşti

  • 8%
  • 5%
  • 9%
  • 5%
  • 9%
  • 11%
  • 8%
  • 10%
  • 12%
  • 9%
  • 4%
  • 0%

Europene

  • 89%
  • 93%
  • 87%
  • 91%
  • 88%
  • 83%
  • 86%
  • 84%
  • 80%
  • 79%
  • 62%

Americane

  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 1%
  • 1%
  • 4%
  • 3%
  • 4%
  • 4%
  • 6%
  • 9%

Alte ţări


Primele 20 de cinematografe cu un ecran, după numărul spectatorilor [2018]

Nr Cinematograf Localitatea Număr locuri Număr spectatori
1 Elvire Popesco București 183 73229
2 Dacia Bistrița 154 68904
3 Victoria Cluj Napoca 283 66766
4 Ion Besoiu Sibiu 509 56921
5 Florin Piersic Cluj Napoca 720 49327
6 Aurel Elefterescu Călărași 159 40921
7 Dacia Reșița 400 40848
8 Metacom-Satu Mare Satu Mare 70 32342
9 Capitol Onești 359 30631
10 Victoria Petroșani 250 28485
11 Bela Lugosi Lugoj 138 28055
12 Dacia Piatra Neamț 500 26692
13 Ion Manole Galați 520 24930
14 Sergiu Nicolaescu Târgu Jiu 300 24851
15 Patria Craiova 374 24483
16 Arta Sibiu 230 24283
17 Muzeul Țăranului Român București 304 22185
18 Luna Caransebeș 204 20250
19 Geo Saizescu Râmnicu Vâlcea 174 16227
20 Ateneu Tătăraș Iași 241 15771

Primele 20 de cinematografe cu un ecran, după numărul spectatorilor [2019]

Nr Cinematograf Localitatea Număr de locuri Număr de spectatori
1 ION BESOIU SIBIU 589 78.360
2 ELVIRE POPESCO BUCUREȘTI 183 74.504
3 DACIA BISTRIȚA 152 62.897
4 VICTORIA CLUJ-NAPOCA 284 59.198
5 ARTA SIBIU 211 55.029
6 FLORIN PIERSIC CLUJ 729 43.941
7 CINEMA 3D/2D CĂLĂRAȘI 159 39.016
8 DACIA RESIȚA 400 30.494
9 CAPITOL ONEȘTI 299 27.964
10 MON AMOUR PIATRA NEAMȚ 500 26.972
11 PROFESOR IOAN MANOLE GALAȚI 520 26.391
12 MUZEUL ȚĂRANULUI ROMÂN BUCUREȘTI 304 25.086
13 VICTORIA PETROȘANI 250 23.176
14 ANKORA FILM SATU MARE 70 19.681
15 SERGIU NICOLAESCU TG.JIU 300 19.384
16 JEAN CONSTANTIN CONSTANȚA 769 17.398
17 GEO SAIZESCU RM.VÂLCEA 174 15.010
18 LUNA CARANSEBEȘ 204 14.608
19 PATRIA CRAIOVA 374 12.472
20 ATENEU TĂTĂRAȘ IAȘI 241 12.122

Primele 20 de cinematografe cu un ecran, după numărul spectatorilor [2020]

Nr Cinematograf Localitatea Număr de locuri Număr de spectatori
1 ELVIRE POPESCO BUCURESTI 183 25.789
2 VICTORIA CLUJ-NAPOCA 283 12.712
3 MUZEUL ȚĂRANULUI ROMÂN BUCUREȘTI 304 11.252
4 FLORIN PIERSIC CLUJ 729 10.570
5 JEAN CONSTANTIN CONSTANTA 769 10.152
6 CSIKI MOZI MIERCUREA CIUC 252 9.097
7 MON AMOUR PIATRA NEAMȚ 500 8.278
8 PROFESOR IOAN MANOLE GALAȚI 520 7.829
9 3D/2D CĂLĂRAȘI 159 6.231
10 DACIA RESIȚA 400 6.000
11 ARTA SIBIU 211 5.534
12 CAPITOL ONEȘTI 297 5.451
13 UNION BUCURESTI 130 5.347
14 DACIA BISTRITA 152 5.154
15 VICTORIA PETROȘANI 250 4.343
16 ATENEU TĂTĂRAȘ IAȘI 241 4.315
17 ALEXANDRIA 3D 70 3.725
18 LUNA CARANSEBEȘ 204 3.480
19 ODOBESTI VRANCEA 100 3.173
20 EFORIE BUCURESTI 250 2.900

Topul cinematografelor de artă [2018]

Cinematograf Localitate Locuri Spectacole Spectatori
Victoria Cluj Napoca 283 1490 66766
Elvira Popescu București 183 1017 73229
Noul Cinematograf al Regizorului Român București 304 517 22185
Cityplex - sala 4 Constanța 134 1140 5127
Europa București 247 1011 7495
Cityplex Victoria - sala 2 Bârlad 72 623 858
Modern Craiova 175 189 1103
Union București 130 664 10762
Eforie București 250 544 11914

Topul cinematografelor de artă [2019]

Nr Cinematograf Localitate Număr de locuri Spectacole Spectatori
1 Cinema București Pitești 250 89 2.602
2 Cinema Cinefeel Brăila 75 41 1.139
3 Cityplex Victoria - Sala 2 Bârlad 72 83 458
4 Cityplex - Sala 4 Constanța 134 494 3.032
5 Eforie București 250 570 10.999
6 Elvira Popescu București 183 951 74.504
7 Union București 130 703 10.760
8 Victoria Cluj Napoca 284 1.579 59.198

Topul cinematografelor de artă [2020]

Nr Cinematograf Localitate Număr de locuri Spectacole Spectatori
1 Elvira Popescu București 183 366 25789
2 Victoria Cluj Napoca 284 477 12.712
3 Union București 130 216 5.347
4 Eforie București 250 143 2.900
5 Cinema București Pitești 240 33 721
6 Cinema Cinefeel Brăila 90 3 73

Topul 20 filme de premieră românești după numărul de spectatori [2019]

Nr Film Număr de spectatori
1 OH, RAMONA! (Cristina Iacob) 256.115
2 5GANG: UN ALTFEL DE CRĂCIUN (Matei Dima) 167.025
3 MARIA, REGINA ROMÂNIEI (Alexis Cahil) 143.323
4 FACI SAU TACI (Iura Luncasu) 89.573
5 LA GOMERA (Corneliu Porumboiu) 30.156
6 PARKING (Tudor Giurgiu) 16.731
7 NU MĂ ATINGE (Adina Pintilie) 14.050
8 DISTANȚA DINTRE MINE ȘI MINE (Mona Nicoară) 9.207
9 MO (Radu Dragomir Silviu) 8.440
10 Cardinalul (Nicolae Mărgineanu) 6.651

Topul 20 filme de premieră românești după numărul de spectatori [2020]

Nr Film / Distribuitor Anul lansării Număr de spectatori
1 MIAMI BICI/ VERTICAL ENTERTAINMENT 2020 553.941
2 5GANG: UN ALTFEL DE CRĂCIUN/ VERTICAL ENTERTAINMENT 2019 176.709
3 COLECTIV/ BAD UNICORN 2020 21.341
4 MARIA, REGINA ROMÂNIEI/ ABIS STUDIO 2019 12.902
5 30 DE ANI ȘI 15 MINUTE/ FOLLOW ART DISTRIBUTION 2020 6.163
6 BALANȚA/ TRANSILVANIA FILM 2020 4.526
7 CARDINALUL/ AGER FILM 2019 3.540
8 TIPOGRAFIC MAJUSCUL/ HI FILM PRODUCTIONS 2020 3.208
9 SUPERHOMBRE/ DOMESTIC FILM 2020 3.200
10 URMA/ TRANSILVANIA FILM 2020 2.853
11 ACASĂ/ MANIFEST FILM 2020 2.254
12 MERCY STREET - STRADA SPERANȚEI/ OPAL PRODUCTION 2016 1.759
13 IVANA CEA GROAZNICĂ/ HI FILM PRODUCTIONS 2020 1.688
14 PROFU'/ TRANSILVANIA FILM 2020 1.367
15 LA GOMERA/ 42 KM FILM 2019 1.146
16 NOSTALGIA DICTATURII/ PARADOX FILM 2019 914
17 ÎNTRE CHIN ȘI AMIN/ LA STEAUA FILM STUDIO 2019 887
18 TOTUL NU VA FI BINE/ MICRO FILM 2020 767
19 LEMN/ DOMESTIC FILM 2020 730
20 DRAGOSTE 2. AMERICA/ DIFFERENT DISTRIBUTORS 2018 668