Interactiv
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală
Practici și obiceiuri de consum cultural
Secțiune: Tinerii și Patrimoniul Cultural
Obiceiurile de consum cultural public ale tinerilor adolescenți se împart în trei categorii: activități culturale, activități de divertisment și relaxare și activități comunitare.
Pentru secțiunea „stil de viață” vor fi incluse în analiză și practicile de consum individual ale tinerilor, care includ hobbyurile acestora, cu un accent pus pe activitățile artistice.
[În ultimele 12 luni, de câte ori ai mers la …?]
Cinema | Parcuri | Excursii în afara localității | Asistare competiții sportive | Spectacole de divertisment / muzică | Mall-uri (pentru cumpărături, jocuri, haine, etc.) | Discotecă / club | Restaurant / bar / cafenea | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niciodată | 18% | 0% | 6% | 28% | 24% | 5% | 38% | 6% |
De câteva ori pe an sau mai rar | 46% | 4% | 58% | 44% | 56% | 18% | 28% | 19% |
Lunar sau mai des | 36% | 96% | 36% | 28% | 20% | 77% | 34% | 75% |
Procentul tinerilor care cel puțin o dată pe an au mers la / au vizitat un …
Cinema | Asistare competiții sportive | Spectacole de divertisment / muzică | Parcuri | Excursii în afara localității | Mall-uri | Discotecă / club | Restaurant / bar / cafenea | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Masculin | 80% | 80% | 72% | 100% | 92% | 95% | 64% | 92% |
Feminin | 85% | 64% | 80% | 100% | 96% | 95% | 59% | 96% | |
Grupe de vârstă | 14 ani | 86% | 83% | 79% | 100% | 97% | 96% | 51% | 97% |
15 și 16 ani | 80% | 72% | 71% | 99% | 93% | 94% | 62% | 90% | |
17 și 18 ani | 83% | 66% | 79% | 100% | 93% | 96% | 67% | 96% |
[În ultimele 12 luni, de câte ori ai mers la …?]
Frecvența participării | Piesă de teatru | Concert de muzică | Bibliotecă | Monument istoric sit arheologic | Muzeu / galerie de artă |
---|---|---|---|---|---|
Niciodată | 32% | 24% | 29% | 11% | 17% |
De câteva ori pe an sau mai rar | 56% | 59% | 39% | 62% | 67% |
Lunar sau mai des | 12% | 17% | 32% | 27% | 16% |
Procentul tinerilor care cel puțin o dată pe an au mers la / au vizitat …
O piesă de teatru | Un concert de muzică | Bibliotecă | Un monument istoric / sit arheologic | Un muzeu / o galerie de artă | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Masculin | 64% | 71% | 62% | 88% | 80% |
Feminin | 73% | 81% | 80% | 90% | 87% | |
Grupe de vârstă | 14 ani | 72% | 73% | 73% | 89% | 84% |
15 și 16 ani | 63% | 74% | 70% | 87% | 80% | |
17 și 18 ani | 72% | 79% | 71% | 90% | 86% |
[În ultimele 12 luni, de câte ori ai mers la …?]
Biserică | Sărbători / evenimente locale | |
---|---|---|
Niciodată | 9% | 13% |
De câteva ori pe an sau mai rar | 39% | 67% |
Lunar sau mai des | 52% | 20% |
Procentul tinerilor care cel puțin o dată pe an au mers la…
Biserică | Sărbători / evenimente locale | |||
---|---|---|---|---|
Gen | Masculin | 87% | 85% | |
Feminin | 95% | 88% | ||
Grupe de vârstă | 14 ani | 98% | 87% | |
15 și 16 ani | 88% | 87% | ||
17 și 18 ani | 89% | 86% |
[În orașul în care te afli în prezent există …?]
[Ce îți place să faci cel mai mult în timpul liber?]
[Practici în timpul tău liber următoarele activități?]
[Practici în timpul tău liber următoarele activități?]
Practicile și obiceiurile de consum cultural ale tinerilor adolescenți includ preponderent activități de divertisment și relaxare.
Plimbarea în parcuri sau zone verzi, mersul în mall (pentru cumpărături, jocuri, filme, restaurante etc.) și mersul în cafenele / restaurante / baruri (altele decât cele din mall) sunt realizate cel mai des de către tineri. O explicație posibilă pentru aceste preferințe este accesul mult mai facil în aceste locuri (proximitate, gratuitate, permisivitate) comparativ cu alte locuri.
Activitățile comunitare ocupă al doilea loc în preferințele adolescenților. Astfel, este important de menționat că peste 60% dintre tinerii adolescenți participă la sărbători sau evenimente locale de câteva ori pe an sau mai rar.
Activitățile culturale sunt practicate ocazional în spațiul public, de câteva ori pe an sau mai rar, o explicație posibilă fiind accesul mai greu (infrastructură, timp, resurse financiare) și complexitatea experienței.
Mersul la bibliotecă pentru a împrumuta cărți este singura activitate culturală care este desfășurată cu o frecvență uzuală, nu doar ocazională, o explicație posibilă fiind nevoia de informare suplimentară pentru reușita școlară.
Patrimoniul cultural este în topul activităților culturale preferate de tineri, vizitarea unor muzee sau a unor galerii de artă și a unui monument istoric sau a unui sit arheologic reprezentând activitatea ocazională cu cel mai mare procent de frecventare în rândul tinerilor adolescenți.
Totuși, este important de menționat că peste jumătate dintre tinerii adolescenți au participat în ultimul an la un concert de muzică sau la o piesă de teatru.
Hobby-urile tinerilor în timpul lor liber includ în ordinea preferințelor fotografia, pictura / desenul și scrierea creativă.